360直播足球
埃尔维斯B队
IlvesTampereII
球队市值:25000
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介埃尔维斯B队(英文名:IlvesTampereII,粤语名:埃尔维斯B队), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前埃尔维斯B队的市值为:25000,埃尔维斯B队共有球员21人,外籍球员18人,我们将为你实时更新埃尔维斯B队赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Juho·Toivonen 1998-01-17 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
2 2002-04-06 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
3 贝尔金·奥兹采利克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 尼科·拉贾拉 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 2005-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
18 奥斯卡里·塔皮奥·帕沃拉 2005-01-16 0 0 F 0 0 0 0
19 鲁普阿霍 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
20 米斯卡·拉克索宁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 埃利亚斯·塔米宁 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 埃利亚斯·阿斯凯宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 拉斯穆斯·维萨宁 2006-05-25 0 0 F 0 0 0 0
24 德尼兹·科科尔 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
25 塞巴斯蒂安·苏瓦纳 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 木塔拉 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 图尔基 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
28 伊罗霍维宁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队